Clasificacions-2009
Caminada Viladordis
Clasificacions II Cursa de muntanya Barraques de Vinya Imprimir E-mail
Posición Dorsal Nom Cognoms Temps Guanuyadors
1 159 JOAN VILANA DÍAZ 01:57:33 1er Hombre
2 33 JAUME FOLGUERA ROBERT 02:02:18 2º Hombre
3 71 VICENTE MUÑOZ ROMERO 02:03:39 3er Hombre
4 101 MARIUS SOLE LLOP 02:05:09
5 16 JORDI CAMPRUBI RUIZ 02:05:34
6 43 FRANCESC GRACIA LOPEZ 02:06:24
7 12 SERGI BONHOME JORDANA 02:11:57
8 155 MARIUS TERRE VEGA 02:11:58
9 134 ARMAND JESUS MARCH 02:12:43
10 80 ENRIC PINTÓ I FULLA 02:14:19
11 132 SANTI GARCIA TAPIA 02:15:24
12 142 ALBERT PINADELL BOSCH 02:15:50
13 73 MIGUEL NAVARRO SANCHEZ 02:16:28
14 66 JAUME MAYOR MARTINEZ 02:16:42
15 140 JOSE MILAN RUIZ 02:16:47
16 48 MARC GUTÉS LOPEZ 02:16:55
17 161 FRANCESC RUIZ 02:16:58
18 39 ALBERT GÓMEZ PUJOLS 02:17:50
19 146 JOAN RAMON PRIETO FERNANDEZ 02:19:40
20 107 RAMON TORRA BUSCART 02:19:41
21 5 JORDI AROLA FARRÉS 02:20:00
22 165 JAUME ORGUÉ 02:20:06
23 22 CARLOS COLOM FUMANAL 02:20:10
24 49 RAIMON HERNANDEZ FERNANDEZ 02:20:23
25 166 FRANCESC SOLÉ 02:21:04
26 170 JORDI  CUNILL 02:21:24
27 32 XAVIER FLOTATS TOMASA 02:22:05
28 169 MANEL SOLER 02:22:16
29 11 DAVID BONET MORALES 02:22:21
30 93 ALBERT SALA FARRÉ 02:22:46
31 81 MARC PORTELL PEIPOCH 02:22:50
32 19 DIEGO CAZORLA MARTINEZ 02:23:17
33 164 ALBERT JORBA 02:23:25
34 78 MARTÍ PADRÓS ESCARRÀ 02:23:46
35 114 XAVI VILA CASTAÑÉ 02:23:55
36 77 GERARD OLIVARES CODINA 02:24:09
37 97 DIONISIO SEBASTIAN MARCO 02:24:31
38 88 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ 02:24:32
39 61 JOAN ANTONI MARTINEZ SALLES 02:24:44
40 51 TONI JOFRE MARÍN 02:25:12
41 58 TONI MANZANEQUE GUITART 02:25:12
42 72 PEDRO ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ 02:25:12
43 42 DAVID GONZALEZ RESBIER 02:25:14
44 154 JOSEP SOLÉ VALLDAURA 02:25:18
45 60 LUCIA MARTINEZ MONTESINOS 02:25:26 1a Mujer
46 14 MARC BUSQUETS SERVITJA 02:26:17
47 35 IOLANDA GACIA SAEZ 02:28:11 2a Mujer
48 30 JOSÉ MANUEL FIGUEIRA GONÇALVES 02:28:59
49 133 BENET GUTIERREZ GRIÑO 02:29:12
50 83 SAMUEL PRIEGO RAMIREZ 02:29:57
51 8 ALFRED BELTRAN SOLDEVILA 02:32:15
52 103 CRISTÒFOL TALAVERÓN 02:32:25
53 25 ARNAU CORS SOLER 02:33:33
54 69 JAUME MORROS MARTINEZ 02:35:06
55 109 MARC TORRRAS GRAELLS 02:35:54
56 74 JUAN JOSE NAVARRO SANCHEZ 02:36:09
57 95 CARLES SALVADOR VALLS 02:36:28
58 62 DANIEL MARZÀ GINÉS 02:36:30
59 56 JAVIER LOPEZ GARCIA 02:36:39
60 28 TXUS DOMINGUEZ RUIBAL 02:36:40
61 112 LADIS VELASCO ALCAÑIZ 02:37:01
62 115 AGUSTI VILA RODRIGUEZ 02:37:48
63 156 DAVID TURULL MASATS 02:38:14
64 86 JOSE MANUEL RIO DEIROS 02:38:29
65 153 VICTOR SERIÑANA GOMEZ 02:39:32
66 82 MANUEL PRIEGO LUQUE 02:39:34
67 111 ALBERT VELASCO 02:40:29
68 163 DAMIÀ LOPEZ 02:40:40
69 123 MERCE BADRENAS OLIVERAS 02:40:49 3a Mujer
70 87 LLUIS ROCA CANUDAS 02:41:11
71 68 AMÀLIA MOLINA JIMÉNEZ 02:41:34
72 57 ALEXANDRE LOZANO VILANOVA 02:42:51
73 27 SANTI DE LA ZARZA ESQUIUS 02:43:01
74 37 XAVIER GAMISANS NOGUERA 02:43:03
75 118 XAVIER VILANOVA POUS 02:43:21
76 24 JORDI CORRONS I BOIX 02:44:51
77 20 CARLES CLUSELLA COBERO 02:45:04
78 45 QUIM GRAU SALA 02:45:52
79 44 RAFAEL GRANADINO PEREZ 02:46:10
80 23 ALBERT COMAPOSADA I FLORENSA 02:47:44
81 147 ANNA QUINTANA BARNILS 02:47:59
82 90 ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO 02:48:19
83 151 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ 02:48:52
84 15 XAVIER BUXO JUAN 02:49:17
85 110 OLGA TRULL MINGUELL 02:49:17
86 6 JOSEP LLUÍS AZAGRA BENITO 02:49:53
87 130 ALBERT DUQUE RUBIA 02:50:24
88 99 ORIOL SOLÀ DIAZ 02:51:03
89 26 RAMON CORTINA SUBIRANA 02:51:14
90 168 ALFONS MARTÍNEZ 02:54:02
91 85 JORDI REIXACHS ROVIRA 02:55:26
92 2 SEBASTIÀ ALTIMIRA BADIA 02:55:52
93 31 ISMAEL FLORES 02:56:49
94 76 TONI NIELL TEIXIDOR 02:56:55
95 136 CARLES MALGOSA MONTSERRAT 02:57:04
96 135 MANEL LLANAS BARÓ 02:59:09
97 104 MATTEO TESSER 02:59:14
98 102 ESTER SOLERNOU PUIG 02:59:16
99 89 ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 02:59:20
100 84 DANIEL RAMIREZ RIOS 02:59:34
101 113 JORDI VICTORI RIBERA 02:59:51
102 1 CARME AGUILAR FERNANDEZ 03:00:27
103 65 SANTI MATEO LANZA 03:00:31
104 10 JORDI BERNAT RUIZ 03:04:05
105 96 XAVIER SARRATE SOLER-CASAGEMAS 03:04:10
106 152 MARC SABATA CASTELLA 03:06:50
107 47 ANNA GUINDERO TEIXIDÓ 03:07:09
108 50 JORDI HOMS TORRAS 03:09:18
109 124 RICARD BAHÍ ALBURQUERQUE 03:09:18
110 4 MARI CARMEN ARMAYONES CAMPAÑA 03:14:08
111 67 CELIA MENDEZ BARBENS 03:14:42
112 54 PEPI LARA CALLEJA 03:16:33
113 100 NIL SOLANELLAS VIRUMBRALES 03:18:15
114 116 ORIOL VILA TORRAS 03:18:15
115 52 MARTA JOVÉS CASAPONSA 03:19:27
116 75 EDGAR NEBOT HERNANDEZ 03:19:35
117 167 ELISABET BERTRAN 03:22:02
118 36 DANIEL GALLEGO GOMEZ 03:23:15
119 157 ISABEL VICO TORRILLAS 03:23:15
120 70 EVA Mª MUÑOZ DE DIOS 03:26:23
121 117 AIDA VILADRICH SOLANO 03:26:27
122 3 ISAAC ARIMANY I VENTURA 03:30:26
123 59 ÀNGEL MARAVER RIERA 03:31:10
124 9 TONI BELTRAN SOLDEVILA 03:31:11
125 64 MAR MASANÉS GILABERT 03:31:13
126 38 DOLORS GARCIA CAMPOS 03:46:33
127 79 ALBA PAYÀS BERTRAN 03:46:33
128 53 ALBA JUNYENT PRAT 03:46:34
129 7 LLUÏSA BATISTA GARCIA 03:51:29
130 46 FRANCESC XAVIER GUERRA VEGA 03:54:32
131 105 JONATAN TIL OLEA 04:00:00
132 106 DAVID TIL OLEA 04:00:00

PATROCINA

Caixa Terrassa

COL·LABORA

Casal de Viladordis

Fagor

Ajuntament de Manresa

Grifell pons

CentricSoft

Caldo Aneto

Abadal

Celler de Capçanes

Cava Arola

Taverna Sprit de Vi

Ordeorum,s.l.

implementat per Ordeorum, s.l.